Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000396 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030507 | |
---|---|---|
Name | ΣΑΡΑΚΙΝΑ - ΠΗΝΕΙΟΣ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτουργούσε σταθμήμετρο. | |
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Co-ordinates | 39.66924, 21.63216
(ETRS89; converted from srid=2100, x=296748.0, y=4393440.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1966/06/15 | |
End Date | 1973/03/31 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000396 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |