| ID | 400030501 | |
|---|---|---|
| Name | ΡΑΨΑΝΗ | |
| Remarks | Στις 20/6/970 τοποθετήθηκε σταθμήμετρο. Την 1/4/1973 έχουμε διακοπή των παρατηρήσεων ύστερα από απόφαση της υπηρεσίασς | |
| Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
| Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
| Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| Co-ordinates | 39.89730, 22.56272
(ETRS89; converted from srid=2100, x=376978.0, y=4417061.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1969/08/22 | |
| End Date | 1973/02/28 | |
| Overseers | ||