Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
No data available
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
403049409 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||
403049406 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΓΡΑΦΟΣ | 1986/10/01 | 1993/09/30 | |||
403049405 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1986/10/01 | 1993/03/31 | |||
403049404 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | 1986/10/01 | 1993/09/30 | |||
403049403 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1987/01/01 | 1993/04/30 | |||
403049402 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1986/08/01 | ||||
403049407 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | |||||
403049408 | ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1986/10/01 | 1993/03/31 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400001707 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | mm | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) | 403049403 | |||
400000266 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) | 30λεπτη - 0 day(s) | °C | 403049405 | ||||
400000267 | ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | % | 403049407 | ||||
400005069 | ΣΤΑΘΜΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | m | 403049409 |