Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000389 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
403048412 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ | |||||
403048418 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||
403048417 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||
403048416 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||
403048415 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||
403048414 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||
403048413 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | |||||
403048419 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ | |||||
403048410 | ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ | 1976/01/01 | 1976/12/31 | |||
403048409 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1972/09/22 | 1978/07/22 | |||
403048408 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1972/09/22 | 1978/07/22 | |||
403048407 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1972/09/22 | 1978/07/22 | |||
403048406 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1972/09/22 | 1978/07/22 | |||
403048405 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1972/09/22 | 1978/07/22 | |||
403048404 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1972/01/22 | 1978/07/22 | |||
403048403 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1972/09/22 | 1978/07/22 | |||
403048402 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ | 1972/09/22 | 1978/07/22 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400005020 | ΣΤΑΘΜΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | m | 403048413 | ||||
400005021 | ΣΤΑΘΜΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | m | 403048414 | ||||
400005022 | ΣΤΑΘΜΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | m | 403048415 | ||||
400005023 | ΣΤΑΘΜΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | m | 403048416 | ||||
400005024 | ΣΤΑΘΜΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | m | 403048417 | ||||
400005025 | ΣΤΑΘΜΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | m | 403048418 | ||||
400005615 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ | Variable step | m³/s | 403048419 | ||||
400003258 | ΕΙΣΡΟΗ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ | Μηνιαία - 0 year(s) | unknown | 403048412 |