Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000382 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030464 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτουργεί σταθμήμετρο. Επίσης υπάρχουν και υδρομετρικές παρατηρήσεις. Τον 3/1971 υπάρχει παρατήρηση ότι είναι ψεύτικες οι αναγνώσεις, κατά κανόνα τις ημέρες της πλημμύρας, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιές ακριβώς είναι οι ημέρες αυτές. | |
Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
Co-ordinates | 41.01123, 24.28692
(ETRS89; converted from srid=2100, x=523977.0, y=4539757.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1967/02/01 | |
End Date | 1975/12/31 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000382 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |