| ID | 400030439 | |
|---|---|---|
| Name | ΣΚΟΤΕΙΝΑ | |
| Remarks | Λειτούργησε μόνο σταθμήμετρο από την έναρξη έως και τη λήξη του σταθμού. Από 12/12/1969 έως 15/7/1970 , στο σταθμήμετρο " ΡΕΜΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟ" οι ενδείξεις είναι από R=9,58, αλλά έχουν πληκτρολο γηθεί εξ αναγωγής. Από 17/7/1970 , οι ενδείξεις είναι από το σταθμήμετρο. Επίσης από 1/4/1971 ξανατοποθετείται R μέχρι και 31/1/1973 και οι τιμές είναι εξ αναγωγής. | |
| Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| Co-ordinates | 40.20787, 21.75187
(ETRS89; converted from srid=2100, x=308524.0, y=4452966.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1969/08/28 | |
| End Date | 1970/06/26 | |
| Overseers | ||