Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000118 | 2000/07/04 | N/A | ||||
400000381 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030437 | |
---|---|---|
Name | ΡΕΜΜΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ | |
Remarks | Στις 5/2/1974 τοποθετήθηκε σταθμήμετρο 1 μέτρο. Στούς θερινούς μήνες πέφτει η στάθμη γιατί το νερό δεν διέρχεται δια το σταθμήμετρο. Χρησιμοποιείται για πότισμα. Τον 9/1980 επειδή γίνεται ένα ταιχίο έχουν ρίξει τα κομμένα δένδρα και τα σκουπίδια και η στάθμη είναι πολύ ανεβασμένη. Τον 3/1981 οι στάθμες πάνω από 1 μέτρο δεν είναι ακριβείς. | |
Water Basin | ||
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.70529, 21.52266
(ETRS89; converted from srid=2100, x=290565.5, y=4508707.5) |
|
Altitude | 765.30 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1974/02/05 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000118 | 2000/07/04 | N/A | ||||
400000381 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |