Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000116 | 2000/07/04 | N/A | ||||
| 400000380 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
| ID | 400030436 | |
|---|---|---|
| Name | ΡΕΜΜΑ ΚΟΧΛΙΚΗΣ | |
| Remarks | Λειτούργησε μόνο σταθμήμετρο από την έναρξη έως και τη λήξη του σταθμού. Στις 5/2/1974 τοποθε τήθηκε σταθμήμετρο 1,00 μέτρου. Τον 6/1984 έως 8/1984, δεν υπάρχουν πληροφορίες,λόγω καταστροφής του σταθμημέτρου από πτώση δένδρου. | |
| Water Basin | ||
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
| Co-ordinates | 40.73867, 21.48484
(ETRS89; converted from srid=2100, x=287476.59, y=4512504.0) |
|
| Altitude | 681.50 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1974/01/15 | |
| End Date | ||
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000116 | 2000/07/04 | N/A | ||||
| 400000380 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |