Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000115 | 2000/07/04 | N/A | ||||
400000377 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030433 | |
---|---|---|
Name | ΡΕΜΜΑ ΑΧΛΑΔΑΣ - ΠΑΠΑΔΙΑ | |
Remarks | Λειτούργησε μόνο σταθμήμετρο από την έναρξη έως και την λήξη του σταθμού. Στις 6/2/1974 τοποθετήθηκε σταθμήμετρο 1,00 μέτρου. | |
Water Basin | ||
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.87526, 21.67690
(ETRS89; converted from srid=2100, x=304097.31, y=4527221.5) |
|
Altitude | 807.70 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1974/01/15 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000115 | 2000/07/04 | N/A | ||||
400000377 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |