Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000144 | 2000/07/05 | N/A | ||||
400000145 | 2000/07/05 | N/A |
ID | 400030416 | |
---|---|---|
Name | ΑΣΠΡΟΧΑΛΙΚΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΥΡΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΛΟΥΡΟΣ (963 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
Co-ordinates | 39.28612, 20.86211
(ETRS89; converted from srid=2100, x=229203.8, y=4352936.2) |
|
Altitude | 124.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1967/10/14 | |
End Date | 1981/09/07 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000144 | 2000/07/05 | N/A | ||||
400000145 | 2000/07/05 | N/A |