Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000293 | 2000/06/28 | N/A |
| ID | 400030397 | |
|---|---|---|
| Name | ΣΜΟΛΙΤΣΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ | |
| Remarks | Στον σταθμό λειτουργεί μόνο σταθμήμετρο. Στις 21/10/1972 το σταθμήμετρο ανατράπηκε λόγω θεομηνίας και επανατοποθετήθηκε με στάθμη ίση με 0,45 μ. και ρεπέρ R = 1,96 μέτρα. Στις 24/10/1976 επανατοποθετήθηκε σταθμήμετρο με νέα στάθμη. | |
| Water Basin | ΚΑΛΑΜΑΣ (1.899 τχ) | |
| Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
| Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| Co-ordinates | 39.63906, 20.66545
(ETRS89; converted from srid=2100, x=213688.9, y=4392726.5) |
|
| Altitude | 318.10 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1972/04/01 | |
| End Date | 1972/09/23 | |
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000293 | 2000/06/28 | N/A |