| ID | 400030393 | |
|---|---|---|
| Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΤΣΑ | |
| Remarks | Λειτούργησε σταθμήμετρο για την περίοδο 7/1970 έως 1/1994 και υδρομετρήσεις για την περίοδο 12/1969 έως 7/1980. | |
| Water Basin | ΚΑΛΑΜΑΣ (1.899 τχ) | |
| Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
| Political Division | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 39.65451, 20.48268
(ETRS89; converted from srid=2100, x=198068.0, y=4395041.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1960/12/12 | |
| End Date | ||
| Overseers | ||