ID | 400030386 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | |
Remarks | Οι μετρήσεις παροχής άρχισαν την 13/5/1960. Οι στάθμες μέχρι και την 17/9/1960 λαμβάνονταο από R το οποίο τοποθετήθηκε από το συνεργείο. Την 6/10/1960 τοποθετήθηκε σταθμήμετρο στην αριστερή όχθη ( το R στην δεξιά) και κατάντη της θέσεως του R. Κατά την ημερομηνία αυτή το σταθμήμετρο έδειχνε 0,10μέτρα , το R είχε 2,99 μ. Το R ως προς το +/- 0,00 σταθμημέτρου είχε 3,115 μ. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 1962 λόγω ασθένειας του παρατηρηρή δεν έγιναν παρατη ρήσεις στα σταθμήμετρο. Την άνοιξη του 1963 έγιναν εξασφαλίσεις από τοπογράφο και δόθηκαν τα παρακάτω σχετικά υψόμετρα: Δεξιός πάσσαλος +100,00 , Αριστερός +103,93 , +/- 0,00 σταθμημέτρου +98,294 και R +101,409. Στις 26/7/1964 η στάθμη κατέβηκε λόγω άρδευσης. Στις 6/11/1964 η άνοδος της στάθμης οφείλεται στη συσσώρευση μεγάλης ποσότητας άμμου , η οποία παραμένει , και έτσι ενώ έχουμε το ίδιο νερό όπως πρίν, η στάθμη παραμένει σε υψηλό επίπεδο. | |
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (216 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.85477, 22.38579
(ETRS89; converted from srid=2100, x=357843.0, y=4190641.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1960/05/13 | |
End Date | 1968/07/17 | |
Overseers |