Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000363 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030384 | |
---|---|---|
Name | ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΟΥΡΙ | |
Remarks | Λειτουργούσε σταθμήμετρο και σταθμηγράφος. Οι στάθμες δεν λαμβάνονται καθημερινά. Επίσης παρατηρούνται αυξομειώσεις της στάθμης λόγω άρδευσης των κτημάτων. Τον 9/1961 παρουσιάστηκε αύξηση της στάθμης από 0,80 μέτρα σε 0,98 μέτρα. Η αύξηση αυτή οφειλόταν στο προσωρινό φράγμα που είχε κατασκευαστεί για αρδευτικούς λόγους, σε απόσταση 100 μέτρων μπροστά από την έξοδο της σήραγγας. Από 31/3/1969 έως και 28/4/1969 , ο σταθμηγράφος δεν σημειώνει την ακριβή πτώση της στάθμης. Επίσης στις 23/2/1970, ο σταθμηγράφος δείχνει άνοδο ενώ το σταθμήμετρο δείχνει κάθοδο. Και τα δύο όργανα λειτουργούν κανονικά. Αλλά σε 100 περίπου μέτρα από την έξοδο της σήραγγας γίνεται μια παραλλαγή του αύλακα και τα νερά, διοχετεύονται σε έναν παρααύλακα ο οποίος έχει κάτοψη και η στάθμη έχει πτώση στο σταθμήμετρο που απέχει περίπου 20 μέτρα απο τον σταθμηγράφο. Στις 16/8/1973, παρα τηρείται άνοδος στάθμης λόγω προσωρινού αρδευτι κού φράγματος μπροστά από την έξοδο σήραγγας. Αλλά και τον 8/1974 παρατηρείται άνοδος της στάθμης, διότι είχε κατασκευαστεί προσωρινό φράγμα, μπροστά απο την έξοδο σήραγγας κα σε απόσταση 60 μέτρων για αρδευτικούς λόγους. Επίσης τον 8/1978 μπροστά από την έξοδο σήραγγας και σε απόσταση περίπου 60 μέτρων, είχε κατασκευαστεί προσωρινό φράγμα για λόγους άρδευσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης. Τέλος τον 9/1988 γίνεται αλλαγή θέσης του σταθμηγράφου 2,00m κατάντη της παλιάς θέσης. | |
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΑΛΕΑΣ (114 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 37.84226, 22.49190
(ETRS89; converted from srid=2100, x=367156.0, y=4189097.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1960/05/13 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000363 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |