ID | 400030382 | |
---|---|---|
Name | ΔΟΞΑ - ΓΕΦ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ | |
Remarks | Πρόκειται περί μικρού χειμάρρου ο οποίος παρουσιάζει παροχή μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Η έναρξη της λειτουργίας του σταθμημετρικού σταθμού έγινε 1/1/1961. Οι μετρήσεις παροχής άρχισαν την 26/1/1961. Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του σταθμού ο παρατηρητής κατά τους ξηρούς μήνες ή ημέρες έγραφε ως ένδειξη το 0,00. Από τον Ιούλιο 1964 αναγράφεται η λέξη " ξηρόν". Αυτό συμβαίνει επειδή την περίοδο αυτή το νερό του ποταμού χρησιμοποιείται για την ύδρευση των περιχώρων. Την 23/6/1964 το σταθμήμερο χάθηκε. Την άνοιξη του 1963 έγιναν εξασφαλίσεις από τοπογράφο και δόθηκαν τα παρακάτω σχετικά υψόμετρα: Δεξιός πάσσαλοσ + 100,00, αριστερός πάσσαλος +101,01 και +/- σταθμημέτρου + 97,97. Από 28/11/1965 γίνεται χρήση ρεπέρ R=98,94 και οι τιμές έχουν πληκτρολογηθεί από αναγωγή. Τους καλοκαιρινούς μήνες το νερό του ποταμού χρησιμοποιείται για την άρδευση των περιχώρων. | |
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΦΕΝΕΟΥ (233 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.90643, 22.32635
(ETRS89; converted from srid=2100, x=352716.0, y=4196466.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1961/01/01 | |
End Date | 1969/04/30 | |
Overseers |