| ID | 400030374 | |
|---|---|---|
| Name | ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΑΡΙΑΣ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ | |
| Remarks | Στον σταθμό λειτούργησε σταθμήμετρο και υδρομε- τρήσεις. Στο σταθμήμετρο από 28/8/1975 έως 12/9/1975 υπάρχει αλλαγή της κοίτης του ρέματος, λόγω εργασιών της δασικής υπηρεσίας με αποτέλε- σμα να μην διέρχεται νερό από το σταθμήμετρο. Επίσης τον 12/1976 υπάρχει αλλαγή βάθους του ρέματος λόγω απότομης μετακίνησης του νερού. Από 16/9/1977 η δασική υπηρεσία έσκαψε τον πυθμένα του ποταμού κατά ένα μέτρο, γι αυτό υπά- ρχει διαφορά στις στάθμες. Τον 8/1978 οι αναγνώ- σεις στις στάθμες, όπως προκύπτει ελαμβάνοντο λα- νθασμένες διότι κάτω του σταθμημέτρου υπάρχει βράχος και ο παρατηρητής έβαζε το μέτρο κεκλημμένα. | |
| Water Basin | ΣΕΛΙΝΟΥΣ Π. (375 τχ) | |
| Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 38.09893, 21.97662
(ETRS89; converted from srid=2100, x=322432.0, y=4218437.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1971/01/19 | |
| End Date | 1982/11/04 | |
| Overseers | ||