ID | 400030373 | |
---|---|---|
Name | ΣΕΛΙΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ | |
Remarks | Η πρώτη μέτρηση έγινε την 17/5/1960, 15 -20 χιλιόμετρα ανάντη της εξόδου στενωπού παρά την Μονή Ταξιαρχών, με R1 που εγκαταστάθηκε στην θέση αυτή. Η δεύτερη μέτρηση έγινε μετά την έξοδο της στενωπού επί της ευρείας κοίτης του ποταμού και τοποθετήθηκε R2. Από 8/6/1960 και μέχρι 8/5/1961 οι μετρήσεις γίνονταν στην 1η θέση όπου τοποθετήθηκε και R3 το οποίο διατηρήθηκε μέχρι 12/6/1961. Από 30/5/1961 μέχρι 7/2/1964 οι μετρήσεις γίνονταν στην 3η θέση και οι στάθμες λαμβάνονταν από R3. Η 3η θέση από την 1η θέση είνα( η απόσταση) περίπου 1000m. Εκτός του R3 στην θέση αυτή την 30/5/1961 τοποθετήθηκε νέο R4. Την 28/6/1961 στην 3η θέση εγκαταστάθηκε σταθμήμετρο 2m , όπου αναγράφεται ως ανάντη - Δ.Ε.Η. Την 10/12/1961 έγινε πρόσληψη παρατηρητή. Οι συνεχείς αλλαγές οφείλονται αφ ενός στην ανωμαλία ροής του ποταμού και αφ ετέρου στην δυσκολία μεταβάσεως του συνεργείου στον ποταμό υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.Υπάρχουν παρατηρήσεις σταθμημετρικές από σταθμήμετρο του Υ.Δ.Ε.όπου βρίσκεαι κατάντη της 3ης θέσης μέτρησης περίπου 3000m. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται σε χρόνο πριν την λειτουργία του σταθμημέτρου ΑΝΑΝΤΗ- ΔΕΗ. Από 20/3/1964 έως 2/7/1964 οι μετρήσεις γίνονταν στην 4η θέση κατάντη της προηγούμενης 2800m περίπου ή 200m περίπου ανάντη της γέφυρας όπου βρίσκεται το σταθμήμετρο Υ.Δ.Ε. Από 20/3/1964 ο παρατηρητής αναγράφει καιτις ενδείξεις του σταθμημέτρου Υ.Δ.Ε μαζί με τις ενδείξεις του ΑΝΑΝΤΗ- ΔΕΗ μέχρι 11/7/1964 όπου λόγω κατασκευής έργων σταμάτησε να λειτουργεί το σταθμήμετρο Υ.Δ.Ε.Τον 6/1964 έγινε κατασκευή για την εγκατάσταση WARDAR 1,00m κατάντη της γέφυρας. Από 11/8/1964 οι μετρήσεις εκτελούνται στην διατομή όπου υπάρχει ο WARDAR.Την 3/9/1964 κατάντη της θέσης WARDAR περίπου 50,00m τοποθετήθηκε σταθμήμετρο ΚΑΤΑΝΤΗ - ΔΕΗ 2,00 m. Κατά τους θερινούς μήνες οι διαφορές στις ενδείξεις της στάθμης οφείλονται αφ ενός στην διαφορετική ώρα παρατήρησης και αφ ετέρου στην χρήση ύδατος για άρδευση. Την 3/12/1964 παρασύρθηκε το κατάντη σταθμήμετρο. Τον 4/1963 σε απόσταση 5000 m περίπου ανάντης του σταθμημέτρου , έπεσε τεράστιος βράχος μέσα στο ποτάμι και δημιουργήθηκε τεχνικό φράγμα. Συνέπεια αυτού η μείωση της παροχής στο σημείο του σταθμημέτρου. Υπάρχει σκαρίφημα με τις θέσεις μέτρησης στον φάκελο υδρομετρήσεων της Δ.Ε.Η. | |
Water Basin | ΣΕΛΙΝΟΥΣ Π. (375 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.17561, 22.02523
(ETRS89; converted from srid=2100, x=326876.0, y=4226854.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1961/05/17 | |
End Date | 1965/02/13 | |
Overseers |