Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000297 | 2000/06/28 | N/A |
ID | 400030360 | |
---|---|---|
Name | ΦΡΑΓΜΑ ΠΗΓΩΝ - ΑΩΟΣ - ΑΞΩΝ | |
Remarks | Στην θέση " Άξων Φράγματος" υπάρχουν υδρομε τρήσεις από τον 7/1961 έως 6/1988 και σταθμηγρα φος από τον 6/1975 έως 5/1984. Το σταθμήμετρο "ΑΝΑΝΤΗ" είναι το σταθμήμετρο του σταθμηγράφου. Σταθμήμετρο έχουμε από τον 9/1975 έως τον 4/1984 . στο οποίο δεν λαμβάνονται καθημερινές ενδείξεις. Μέχρι τις 25/8/1983 ο σταθμηγράφος ήταν στις πηγές Αώου. Από 25/8/1983 τοποθετήθηκε στη νέα θέση " Ζεστό Ρέμμα" Αωου. Στη θέση " Πηγές Αώου" , τοποθετη θηκε άλλας σταθμηγράφος με ταινίες εβδομαδιαίες. | |
Water Basin | ΑΩΟΣ (2.140 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
Co-ordinates | 39.82099, 21.08765
(ETRS89; converted from srid=2100, x=250584.3, y=4411661.5) |
|
Altitude | 1352.10 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1961/07/20 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000297 | 2000/06/28 | N/A |