Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000294 | 2000/06/28 | N/A |
ID | 400030358 | |
---|---|---|
Name | ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ - ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ | |
Remarks | Λειτούργησε μόνο σταθμήμετρο από την έναρξη έως και τη λήξη του σταθμού. | |
Water Basin | ΑΩΟΣ (2.140 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
Co-ordinates | 39.88764, 20.82391
(ETRS89; converted from srid=2100, x=228269.5, y=4419829.2) |
|
Altitude | 816.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1970/07/21 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000294 | 2000/06/28 | N/A |