Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000244 | 2000/06/28 | N/A |
ID | 400030355 | |
---|---|---|
Name | ΓΕΦ.ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ | |
Remarks | Αρχικά στο σταθμό λειτούργησε σταθμήμετρο από 9/1971 μέχρι και 8/1974 με το όνομα " ΑΝΑΝΤΗ" . Στις 8/10/1973 η άνοδος της στάθμης, οφείλεται στην κατασκευή της γέφυρας Μπελεϊ. Τα προιόντα εκσκαφής θα αποσυρθούν , μετά το πέρας των εργασιών. Στις 24/9/1974 τοποθετήθηκε και άλλο σταθμήμετρο περίπου 1,50 μέτρα " κατάντη" του υπάρχοντος πήχη 2,00 μέτρων. Τον 10/1979 το σταθμήμετρο " ΑΝΑΝΤΗ" μετονομάζεται " Νο1 " και το σταθμήμετρο " ΚΑΤΑΝΤΗ" μετονομάζεται " Νο2". Στις 31/10/1984, έγινε επανατοποθέτηση του σταθμημέτρου στην ίδια θέση, με αντιστοιχία της νέας στάθμης με την παλαιά.( παλαιά στάθμη - 0,04, νέα στάθμη +0,19). Επίσης για την περίοδο 6/1971 έως 11/1992 υπάρχουν και υδρομετρικές παρατηρή σεις. Η θέση καταργήθηκε στις 31/1/1993. | |
Water Basin | ΑΩΟΣ (2.140 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
Co-ordinates | 40.22838, 20.91329
(ETRS89; converted from srid=2100, x=237226.3, y=4457389.8) |
|
Altitude | 701.50 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1971/06/22 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000244 | 2000/06/28 | N/A |