Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000352 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
| ID | 400030348 | |
|---|---|---|
| Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΧΩΡΕΜΙΟΥ | |
| Remarks | Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται άνοδος και κάθοδος της στάθμης λόγω άρδευσης των αγρών. Τον 10/1979 το σταθμήμετρο του σταθμού αντιστοιχεί στο σταθμήμετρο Νο 61, | |
| Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.37836, 22.08996
(ETRS89; converted from srid=2100, x=330739.0, y=4138270.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1962/10/04 | |
| End Date | ||
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000352 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |