Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000350 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030346 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΕΛΙΣΣΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.41226, 22.13218
(ETRS89; converted from srid=2100, x=334552.0, y=4141956.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/10/29 | |
End Date | 1969/04/27 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000350 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |