Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000349 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030345 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.41919, 22.07356
(ETRS89; converted from srid=2100, x=329380.0, y=4142830.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/11/01 | |
End Date | 1969/04/30 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000349 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |