Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000348 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030344 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΛΙΓΑΤΑΡΗΣ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτουργούσε σταθμήμετρο. | |
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.41725, 22.08829
(ETRS89; converted from srid=2100, x=330679.0, y=4142588.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/11/01 | |
End Date | 1969/04/30 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000348 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |