Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000347 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030343 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΣΟΥΛΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.44448, 22.11106
(ETRS89; converted from srid=2100, x=332755.0, y=4145568.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/11/01 | |
End Date | 1969/04/30 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000347 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |