Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000344 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030340 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΗ ΜΑΥΡΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.45892, 22.06162
(ETRS89; converted from srid=2100, x=328414.0, y=4147260.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/10/15 | |
End Date | 1968/10/24 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000344 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |