Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000342 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
| ID | 400030338 | |
|---|---|---|
| Name | ΠΗΓΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | |
| Remarks | Στο σταθμό λειτουργεί μόνο σταθμήμετρο. Οταν το ανάντη σταθμήμετρο της Καρύταινας έχει ένδειξη μεγαλύτερη των τεσσάρων μέτρων (4,00 μ ) τότε η στάθμη στο σταθμήμετρο της πηγής επηρεάζεται από τον ποταμό Αλφειό. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζονται αυξομειώσεις της στάθμης λόγω άρδευσης των κτημάτων. | |
| Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.48059, 22.07413
(ETRS89; converted from srid=2100, x=329569.0, y=4149641.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1962/10/03 | |
| End Date | ||
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000342 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |