Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000340 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030336 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΗ ΚΟΡΜΠΙΤΣΗ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτοργεί μόνο σταθμήμετρο. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζονται αυξομειώσεις της στάθμης λόγω άρδευσης των παρακείμενων κτημάτων. | |
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.48281, 22.06607
(ETRS89; converted from srid=2100, x=328862.0, y=4149902.0) |
|
Altitude | 0.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/10/08 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000340 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |