Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000338 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030334 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΗ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.47475, 22.03717
(ETRS89; converted from srid=2100, x=326288.0, y=4149061.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1962/10/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000338 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |