Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000180 | 2000/07/07 | N/A | ||||
400000326 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |
ID | 400030315 | |
---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΟΣ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | |
Remarks | Στο σταθμό λειτουργούν σταθμήμετρα και σταθμη γράφος. Σταθμηγράφος άρχισε να λειτουργεί τον 10/1992. Στις 30/8/1994 έγινε μεταφορά του σταθμηγράφου στην αριστερή όχθη του ποταμού. Από 30/8/1994 έως 6/9/1994 δεν έχουμε ταινίες. Στις 7/9/1994 αρχίζει να λειτουργεί στην νέα θέση εξαρτώμενος με το σταθμήμετρο Νο1 , το οποίο από 1/10/1994 ονομάζεται σταθμήμετρο θέσης. Το σταθμήμετρο Νο2 μεραφέρθηκε 85 m κατάντη του Νο1. Την 1/11/1994 η παρατηρήτρια τοποθετεί την ταινία σταθμηγράφου στο 0,76 και όχι στο 0,56 που είναι η σωστή στάθμη. Από εκεί και πέρα οι ταινίες τοποθετούνται βάση της εσφαλμένης ταινίας και οι μετρήσεις που γράφονται στα δελτία είναι διαβασμένες από τις ταινίες. Το πότε σταματάει αυτό δεν το ξέρουμε. Από 25/11/1996 έως 6/1/1997 ο σωλήνεςτου σταθμηγράφου είναι μπαζωμένες. Οι σταθμημετρικές παρατηρήσεις έχουν πληκτρολογη θεί από την ΔΕΗ. | |
Water Basin | ΑΧΕΛΩΟΣ (5.684 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
Political Division | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 39.05759, 21.60677
(ETRS89; converted from srid=2100, x=292770.59, y=4325606.0) |
|
Altitude | 389.20 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1966/07/20 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000180 | 2000/07/07 | N/A | ||||
400000326 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | N/A |