| ID | 400030299 | |
|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ. ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ | |
| Remarks | Ο σταθμός ξεκινά να λειτουργεί τον 11/1959 μέ ένα σταθμήμετρο. Στις 11/5/963 α) προστέθηκαν 2,00 m στο υπάρχον σταθμήμετρο έτσι ώστε να αυξηθεί το μήκος του και να γίνει 7,00 m. β) Έγινε τοποθέτηση R στη γέφυρα όπου από το πεντάμετρο σταθμήμετρο έχει υψομετρική διαφορά 2,10 m ή 0,10 m από κεφαλής ή 7,10 m από +/- 0,00 σταθμημέτρου. γ) Από το κράσπεδο της γέφυρας ( απ όπου μετράει τις μεγάλες στάθμες ο παρατηρηρής) μέχρι το +/-00,00 του σταθμημέτρου υπάρχει υψομετρική διαφορά 8,38 m. Μαχ στάθμη στις 17/12/1962 5,68 m. | |
| Water Basin | ΑΧΕΛΩΟΣ (5.684 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
| Political Division | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 38.71255, 21.33799
(ETRS89; converted from srid=2100, x=268393.0, y=4287955.0) |
|
| Altitude | 0.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1959/12/01 | |
| End Date | 1969/04/30 | |
| Overseers | ||