Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
No data available
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
403028910 | ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ | 2000/03/28 | ||||
403028909 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΓΡΑΦΟΣ | 1993/01/01 | 1994/12/31 | |||
403028908 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1973/01/01 | ||||
403028907 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1973/01/01 | ||||
403028906 | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | 1994/10/01 | ||||
403028905 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ | 1973/01/01 | ||||
403028904 | ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ | 1994/10/01 | ||||
403028903 | ΘΕΡΜΟΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1973/01/01 | ||||
403028902 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1973/01/01 | 1988/12/31 | |||
403028901 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1961/02/01 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400001616 | ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) | Ημερήσια - 1 day(s) | ° | 403028910 | ||||
400001613 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | mm | ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) | 403028901 | |||
400001614 | ΧΙΟΝΙ | Ημερήσια - 1 day(s) | mm | 403028904 | ||||
400001615 | ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) | Ημερήσια - 1 day(s) | mm | 403028904 |