Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000159 | 2000/07/06 | N/A |
| ID | 400030284 | |
|---|---|---|
| Name | ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ | |
| Remarks | Λεκάνη Μαντίνειας. Οι σωστές συντ/νες είναι. φ: 37-31΄ ,λ: 22-28΄ Στον σταθμό λειτουργούσε βροχόμετρο τύπου ΑΝΑ 900 . Υψόμετρο σταθμού 690 μέτρα. | |
| Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.34675, 22.06881
(ETRS89; converted from srid=2100, x=328795.0, y=4134800.0) |
|
| Altitude | 690.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1961/02/01 | |
| End Date | 1972/08/31 | |
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000159 | 2000/07/06 | N/A |