| ID | 400030282 | |
|---|---|---|
| Name | ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ | |
| Remarks | Στον σταθμό λειτούργησε βροχόμετρο τύπου SAL. Υψόμετρο σταθμού 750 μέτρα. | |
| Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (690 τχ) | |
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
| Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.66559, 22.38275
(ETRS89; converted from srid=2100, x=357212.0, y=4169655.0) |
|
| Altitude | 750.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1961/02/01 | |
| End Date | 1974/04/30 | |
| Overseers | ||