Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000156 | 2000/07/06 | N/A |
ID | 400030267 | |
---|---|---|
Name | ΖΩΝΗ | |
Remarks | Στον σταθμό λειτούργησε βροχόμετρο τύπου ΑΝΑ 650. Τον 2/1967 έγινε αλλαγή παρατηρητή. Υψόμετρο σταθμού 510 μέτρα. | |
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.46171, 22.11734
(ETRS89; converted from srid=2100, x=333348.6, y=4147468.7) |
|
Altitude | 498.30 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1961/10/01 | |
End Date | 1994/10/31 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000156 | 2000/07/06 | N/A |