Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000167 | 2000/07/06 | N/A |
| ID | 400030264 | |
|---|---|---|
| Name | ΠΕΥΚΑΙ | |
| Remarks | Στον σταθμό λειτουργεί βροχόμετρο απο τον 2/94. Βροχογράφος τοποθετήθηκε τον 5/95. | |
| Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΗΛΕΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.67405, 21.68824
(ETRS89; converted from srid=2100, x=295973.81, y=4171877.0) |
|
| Altitude | 259.20 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1994/02/01 | |
| End Date | ||
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000167 | 2000/07/06 | N/A |