Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000166 | 2000/07/06 | N/A |
ID | 400030262 | |
---|---|---|
Name | ΜΑΤΕΣΙ | |
Remarks | Στόν σταθμό λειτουργεί βροχόμετρο απο 6/95 και βροχογράφος απο 7/96. | |
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΗΛΕΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.53161, 21.92372
(ETRS89; converted from srid=2100, x=316394.31, y=4155585.0) |
|
Altitude | 486.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1995/06/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
400000166 | 2000/07/06 | N/A |