Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000164 | 2000/07/06 | N/A |
| ID | 400030238 | |
|---|---|---|
| Name | ΑΧΛΑΔΙΝΗ | |
| Remarks | Στον σταθμό λειτουργεί βροχόμετρο τύπου ΑΝΑ 900 και Χ/Μ LAM. Τον 3/1979 το βροχόμετρο μετακινήθηκε σε άλλη θέση. Τον 5/1991 γίνεται πάλι αλλαγή θέσης του βροχομέτρου. Υψόμετρο σταθμού 650 μέτρα. | |
| Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
| Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
| Political Division | ΗΛΕΙΑΣ | |
| Co-ordinates | 37.72338, 21.77439
(ETRS89; converted from srid=2100, x=303702.7, y=4177167.3) |
|
| Altitude | 649.40 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1974/12/01 | |
| End Date | 1994/09/01 | |
| Overseers | ||
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000164 | 2000/07/06 | N/A |