| ID | 400030215 | |
|---|---|---|
| Name | ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗ | |
| Remarks | Στον σταθμό λειτούργησε βροχόμετρο τύπου ΑΝΑ 650. Η θέση τοποθέτησης του οργάνου είναι καλή. Υψόμετρο σταθμού 730 μέτρα. | |
| Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | |
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | |
| Co-ordinates | 41.19900, 23.58274
(ETRS89; converted from srid=2100, x=464864.0, y=4560647.0) |
|
| Altitude | 730.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1963/06/01 | |
| End Date | 1980/04/30 | |
| Overseers | ||