ID | 400030214 | |
---|---|---|
Name | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | |
Remarks | Στον σταθμό λειτουργεί βροχόμετρο τύπου ΑΝΑ 650. Υψόμετρο σταθμού 485 μέτρα. | |
Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | |
Co-ordinates | 41.31567, 23.54941
(ETRS89; converted from srid=2100, x=462136.0, y=4573613.0) |
|
Altitude | 485.00 | |
Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/07/01 | |
End Date | 1980/05/31 | |
Overseers |