| ID | 400030206 | |
|---|---|---|
| Name | ΣΤΕΝΟ | |
| Remarks | Στον σταθμό λειτούργησε βροχόμετρο τύπου ΑΝΑ 650. Υψόμετρο σταθμού 340 μέτρα. | |
| Water Basin | ΝΕΣΤΟΣ Π. (2.429 τχ) | |
| Water Division | ΘΡΑΚΗ | |
| Political Division | ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| Co-ordinates | 41.06568, 24.61609
(ETRS89; converted from srid=2100, x=551614.0, y=4545945.0) |
|
| Altitude | 340.00 | |
| Owner | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ | |
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
| Is Automatic | False | |
| Start Date | 1963/07/01 | |
| End Date | 1994/10/31 | |
| Overseers | ||