ID | 300501028 | |
---|---|---|
Name | ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΟΡΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΛΙΜΝΕΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (2.083 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.49206, 23.60217
(ETRS89; converted from srid=2100, x=466136.7, y=4482163.1) |
|
Altitude | 561.40 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |