ID | 300501025 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α (61 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΙΕΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.27724, 22.51264
(ETRS89; converted from srid=2100, x=373401.6, y=4459303.8) |
|
Altitude | 30.40 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |