ID | 300501021 | |
---|---|---|
Name | ΜΥΚΟΝΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ (85 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
Co-ordinates | 37.47038, 25.35625
(ETRS89; converted from srid=2100, x=619779.9, y=4147630.7) |
|
Altitude | 34.10 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |