Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000144 | 2000/07/06 | N/A |
ID | 300501014 | |
---|---|---|
Name | ΡΙΒΒΙΩΤΙΣΣΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΕΥΡΩΤΑΣ Π. (1.738 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.04194, 22.45152
(ETRS89; converted from srid=2100, x=362142.9, y=4100357.3) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000144 | 2000/07/06 | N/A |