Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000050 | 2000/08/09 | N/A |
ID | 300501013 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΣΤΑΝΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (216 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.86676, 22.38063
(ETRS89; converted from srid=2100, x=357411.4, y=4191979.1) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000050 | 2000/08/09 | N/A |