Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000147 | 2000/07/06 | N/A |
ID | 300501009 | |
---|---|---|
Name | ΒΟΥΤΣΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.76765, 21.86013
(ETRS89; converted from srid=2100, x=311372.7, y=4181903.8) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000147 | 2000/07/06 | N/A |