Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000211 | 2000/07/10 | N/A |
ID | 300501008 | |
---|---|---|
Name | ΚΥΒΕΡΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ (172 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 37.52346, 22.73072
(ETRS89; converted from srid=2100, x=387690.6, y=4153412.5) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000211 | 2000/07/10 | N/A |