ID | 300500994 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΑΜΟΡΙΤΑΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΡΙΛΟΒΟΥΝΟ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΦΟΙΝΙΞ Π. (97 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.29894, 21.94939
(ETRS89; converted from srid=2100, x=320536.0, y=4240685.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1979/01/01 | |
End Date | 1989/01/01 | |
Overseers |