Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000040 | 2000/08/09 | N/A |
ID | 300500954 | |
---|---|---|
Name | ΠΑΡΑΠΗΓΗ ΑΛΜΥΡΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ (144 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | |
Co-ordinates | 35.17428, 25.70597
(ETRS89; converted from srid=2100, x=655200.6, y=3893413.8) |
|
Altitude | 3.50 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1968/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000040 | 2000/08/09 | N/A |